包裝速(su)度(du) | 貼體包裝:7動作/Min |
真空度(du) | 0.2mbar |
底膜寬度(du) | A:370-420mm;B:421-470mm;C:471-520mm |
成(cheng)型(xing)深度 | 70mm |
整機功(gong)率(lv) | 29KW |
氣源 | 0.6MPa,120NL/動作(視產品規格而定) |
冷卻水 | 0.2-0.3MPa,4-5L/min |
設備尺(chi)寸 | 無固定尺(chi)寸,標準(zhun)尺(chi)寸(長×寬×高) 4000×1200×1500mm |
1.真空度高(gao)
2.貼體效果極佳
3.穩定的(de)生(sheng)產(chan)速度
4.有沖壓(ya)成型、真空(kong)成型等多種方式
5.可兼容抽(chou)真空、氣(qi)調、貼體(ti)包裝(zhuang)
6.可根據生(sheng)產需求定制設備布(bu)局尺寸(cun)